HF_NL_Linux_Unmanaged_VPS
CPU - 1v Core | SSD - 40 GB SSD NVMe | RAM - 2 GB DDR4 | Traffic (Bandwidth) - 300Mbps Unmetered* | IPv4/IPv6 - 1/5
CPU - 2 Cores | SSD- 60GB SSD NVMe | RAM - 4 GB DDR4 | Traffic (Bandwidth) - 500Mbps Unmetered* | IPv4/IPv6 - 1/5
CPU - 4 vcores | SSD - 80GB SSD NVMe | RAM - 8 GB DDR4 | Traffic (Bandwidth) - 1Gbps Unmetered* | IPv4/IPv6 - 1/5
CPU - 6 vCores | SSD - 120GB SSD NVMe | RAM - 12 GB DDR4 | Traffic (Bandwidth) - 1Gbps Unmetered* | IPv4/IPv6 - 1/5
CPU - 8 vCores | SSD - 160GB SSD NVMe | RAM - 16 GB DDR4 | Traffic (Bandwidth) - 1Gbps Unmetered* | IPv4/IPv6 - 1/5
CPU - 12 vCores | SSD - 320GB SSD NVMe | RAM - 32 GB DDR4 | Traffic (Bandwidth) - 1Gbps Unmetered* | IPv4/IPv6 - 1/5
